Étançons

Description :

Étançons standard.

Disponibles en différentes tailles !

Voir le photo de tableau pour plus de détails.

Caractéristiques
Poids (kg)
CODE COMMANDE REF. EAN DESCRIPTION
EAP00 EAP00 5411345020793 Étançons standard - 0,25 m / 0,40 m - 8 kN / 8 kN
EAP01 EAP01 5411345020809 Étançons standard - 0,50 m / 0,90 m - 8 kN / 8 kN
EAP02 EAP02 5411345020816 Étançons standard - 0,70 m / 1,20 m - 8 kN / 8 kN
EAP03 EAP03 5411345020823 Étançons standard - 1,00 m / 1,80 m - 8 kN / 8 kN
EAP04 EAP04 5411345016185 Étançons standard - 1,60 m / 2,90 m - 9,54 kN / 5,70 kN
EAP05 EAP05 5411345020151 Étançons standard - 2,00 m / 3,60 m - 10,17 kN / 5,89 kN
EAP95 EAP95 5411345020168 Étançons standard - 2,20 m / 4,00 m - 10,17 kN / 4,50 kN
EAP06 EAP06 5411345020861 Étançons standard - 2,50 m / 4,50 m - 10,19 kN / 5,30 kN
EAP07 EAP07 5411345020878 Étançons standard - 3,00 m / 5,00 m - 9,44 kN / 3,60 kN

Downloads for Étançons

Catalogue
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×